Lista de modelos y precios (Claude / GPT / Gemini / Grok)
Grupos y multiplicadores
El grupo que elijas al crear un ApiKey determina el canal de enrutamiento y el multiplicador de facturación; el cargo real = precio oficial × multiplicador de grupo:
| Grupo | Multiplicador | Modelos aplicables |
|---|---|---|
| claude code | 0.37x | Serie Claude (sin restricción de cliente; admite cualquier coding agent) |
| Claude Max | 0.5x | Serie Claude (grupo de cuentas Max con KYC superado, mayor tasa de aciertos de caché) |
| Claude-AWSB | 0.7x | Serie Claude (canal Amazon Bedrock) |
| GPT-Azure | 0.47x | Serie GPT / Codex (canal oficial de Microsoft Azure) |
| GPT-Pro | 0.11x | Línea GPT / Codex de menor precio (sin generación de imágenes) |
| Gemini-aistudio | 0.28x | Serie Gemini (línea económica) |
| Gemini-Vertex | 0.49x | Serie Gemini (canal oficial de Google Vertex) |
| Grok | 0.55x | Serie Grok (canal oficial) |
| 国产模型组 | 0.15x | Modelos como DeepSeek, GLM, Qwen, MiMo y Step |
Restricciones de uso de los grupos
Los grupos claude code y Claude Max no restringen el cliente y admiten cualquier coding agent; elige Claude-AWSB cuando necesites la ruta de Amazon Bedrock; el grupo GPT-Pro no permite generar imágenes. Los grupos exclusivos, como el de generación de imágenes, solo se muestran tras iniciar sesión en la consola y activar los permisos correspondientes. La tabla de precios siguiente muestra precios base; los modelos que puedes llamar ahora y el precio que realmente pagas se rigen por la Plaza de Modelos.
Precios de los modelos de la serie Claude
Los tres grupos de Claude (claude code / Claude Max / Claude-AWSB) ofrecen la misma lista de modelos:
| ID del modelo | Precio de entrada | Precio de salida |
|---|---|---|
| claude-fable-5 / claude-fable-5-1 | $10.00 / 1M tokens | $50.00 / 1M tokens |
| claude-mythos-5 / claude-mythos-5-1 | $10.00 / 1M tokens | $50.00 / 1M tokens |
| claude-opus-5 | $5.00 / 1M tokens | $25.00 / 1M tokens |
| claude-opus-5-5 | $4.00 / 1M tokens | $20.00 / 1M tokens |
Precios de los modelos de la serie GPT / Codex
Los grupos GPT-Pro y GPT-Azure ofrecen la misma lista de modelos:
| ID del modelo | Precio de entrada | Precio de salida |
|---|---|---|
| gpt-6-astra | $10.00 / 1M tokens | $50.00 / 1M tokens |
| gpt-5.6 / gpt-5.6-sol | $5.00 / 1M tokens | $30.00 / 1M tokens |
| gpt-5.6-terra | $2.00 / 1M tokens | $12.00 / 1M tokens |
| gpt-6-sol | $2.00 / 1M tokens | $10.00 / 1M tokens |
| gpt-5.6-luna | $0.20 / 1M tokens | $1.20 / 1M tokens |
| gpt-6-luna | $0.10 / 1M tokens | $0.50 / 1M tokens |
Facturación por tramos en contexto largo
Algunos modelos GPT admiten la facturación por segmentos de contexto largo (por ejemplo, gpt-5.6 pasa a un tramo de precio más alto al superar los 272K tokens); los detalles de los tramos se rigen por la Plaza de Modelos.
Precios de los modelos de la serie Gemini
Los dos grupos de Gemini ofrecen la misma lista de modelos:
| ID del modelo | Precio de entrada | Precio de salida |
|---|---|---|
| gemini-3.7-flash | $0.75 / 1M tokens | $3.75 / 1M tokens |
| gemini-3.8-flash | $0.75 / 1M tokens | $3.75 / 1M tokens |
| gemini-omni-1.1-flash | $0.75 / 1M tokens | $3.75 / 1M tokens |
Precios de los modelos de la serie Grok
| ID del modelo | Precio de entrada | Precio de salida |
|---|---|---|
| grok-4.5 / grok-4.6 | $2.00 / 1M tokens | $6.00 / 1M tokens |
| grok-4.3 / grok-4.20 serie | $1.25 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens |
| grok-build-0.1 | $1.00 / 1M tokens | $2.00 / 1M tokens |
El grupo Grok también ofrece grok-imagine-image-2.0 (generación de imágenes, facturada por tokens de entrada) y grok-imagine-video-1.5 (generación de vídeo, facturada por pieza).
国产模型组
| ID del modelo | Precio de entrada | Precio de salida |
|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash | $0.15 / 1M tokens | $0.60 / 1M tokens |
| glm-5.3-flash | $0.15 / 1M tokens | $0.50 / 1M tokens |
| qwen3.8-flash | $0.16 / 1M tokens | $0.47 / 1M tokens |
| step-3.7-flash-free / step-5-preview-free | Gratis | Gratis |
Nota sobre los precios
Los precios anteriores son precios base; el cargo real debe multiplicarse por el multiplicador de grupo. Los grupos públicos actuales y el precio que realmente pagas se rigen por la Plaza de Modelos; la lista completa de modelos y los precios en tiempo real se rigen por la Plaza de Modelos y la consola de nexthub.cc; los precios se ajustan con los cambios oficiales.