Lista de modelos e preços (Claude / GPT / Gemini / Grok)
Grupos e multiplicadores
O grupo escolhido ao criar a ApiKey determina o canal de roteamento e o multiplicador de cobrança; cobrança efetiva = preço oficial × multiplicador do grupo:
| Grupo | Multiplicador | Modelos aplicáveis |
|---|---|---|
| claude code | 0.37x | Série Claude (sem restrição de cliente; qualquer coding agent pode conectar) |
| Claude Max | 0.5x | Série Claude (grupo Max com KYC concluído, maior taxa de acerto de cache) |
| Claude-AWSB | 0.7x | Série Claude (canal Amazon Bedrock) |
| GPT-Azure | 0.47x | Série GPT / Codex (canal oficial da Microsoft Azure) |
| GPT-Pro | 0.11x | Linha de menor preço da série GPT / Codex (sem geração de imagens) |
| Gemini-aistudio | 0.28x | Série Gemini (linha econômica) |
| Gemini-Vertex | 0.49x | Série Gemini (canal oficial do Google Vertex) |
| Grok | 0.55x | Série Grok (canal oficial) |
| 国产模型组 | 0.15x | DeepSeek, GLM, Qwen, MiMo, Step e outros modelos |
Restrições de uso dos grupos
Os grupos claude code e Claude Max não restringem o cliente; qualquer coding agent pode conectar. Escolha Claude-AWSB quando precisar da rota Amazon Bedrock. O grupo GPT-Pro não gera imagens. Grupos exclusivos, como geração de imagens, só aparecem após entrar no console e ativar as permissões correspondentes. A tabela de preços dos modelos abaixo é o preço de referência; os modelos que você pode chamar agora e o preço efetivamente cobrado seguem o Model Plaza.
Preços dos modelos da série Claude
Os três grupos Claude (claude code / Claude Max / Claude-AWSB) oferecem a mesma lista de modelos:
| ID do modelo | Preço de entrada | Preço de saída |
|---|---|---|
| claude-fable-5 / claude-fable-5-1 | $10.00 / 1M tokens | $50.00 / 1M tokens |
| claude-mythos-5 / claude-mythos-5-1 | $10.00 / 1M tokens | $50.00 / 1M tokens |
| claude-opus-5 | $5.00 / 1M tokens | $25.00 / 1M tokens |
| claude-opus-5-5 | $4.00 / 1M tokens | $20.00 / 1M tokens |
Preços dos modelos da série GPT / Codex
Os grupos GPT-Pro e GPT-Azure oferecem a mesma lista de modelos:
| ID do modelo | Preço de entrada | Preço de saída |
|---|---|---|
| gpt-6-astra | $10.00 / 1M tokens | $50.00 / 1M tokens |
| gpt-5.6 / gpt-5.6-sol | $5.00 / 1M tokens | $30.00 / 1M tokens |
| gpt-5.6-terra | $2.00 / 1M tokens | $12.00 / 1M tokens |
| gpt-6-sol | $2.00 / 1M tokens | $10.00 / 1M tokens |
| gpt-5.6-luna | $0.20 / 1M tokens | $1.20 / 1M tokens |
| gpt-6-luna | $0.10 / 1M tokens | $0.50 / 1M tokens |
Cobrança em faixas para contexto ultra-longo
Alguns modelos GPT suportam cobrança segmentada para contexto longo (por exemplo, o gpt-5.6 passa a ser tarifado em uma faixa mais alta após 272K tokens); os detalhes das faixas seguem o Model Plaza.
Preços dos modelos da série Gemini
Os dois grupos Gemini oferecem a mesma lista de modelos:
| ID do modelo | Preço de entrada | Preço de saída |
|---|---|---|
| gemini-3.7-flash | $0.75 / 1M tokens | $3.75 / 1M tokens |
| gemini-3.8-flash | $0.75 / 1M tokens | $3.75 / 1M tokens |
| gemini-omni-1.1-flash | $0.75 / 1M tokens | $3.75 / 1M tokens |
Preços dos modelos da série Grok
| ID do modelo | Preço de entrada | Preço de saída |
|---|---|---|
| grok-4.5 / grok-4.6 | $2.00 / 1M tokens | $6.00 / 1M tokens |
| grok-4.3 / série grok-4.20 | $1.25 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens |
| grok-build-0.1 | $1.00 / 1M tokens | $2.00 / 1M tokens |
O grupo Grok também oferece grok-imagine-image-2.0 (geração de imagens, tarifada por tokens de entrada) e grok-imagine-video-1.5 (geração de vídeos, tarifada por unidade).
国产模型组
| ID do modelo | Preço de entrada | Preço de saída |
|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash | $0.15 / 1M tokens | $0.60 / 1M tokens |
| glm-5.3-flash | $0.15 / 1M tokens | $0.50 / 1M tokens |
| qwen3.8-flash | $0.16 / 1M tokens | $0.47 / 1M tokens |
| step-3.7-flash-free / step-5-preview-free | gratuito | gratuito |
Nota sobre preços
Os valores acima são preços de referência; a cobrança efetiva deve ser multiplicada pelo multiplicador de grupo. Os grupos públicos atuais e o preço efetivamente cobrado seguem o Model Plaza; a lista completa de modelos e os preços em tempo real seguem o Model Plaza e o console do nexthub.cc, e os preços variam conforme os ajustes oficiais.