Danh sách mô hình và giá (Claude / GPT / Gemini / Grok)
Nhóm và hệ số
Nhóm được chọn khi tạo ApiKey quyết định kênh định tuyến và hệ số khấu trừ, phí trừ thực tế = giá chính thức × hệ số nhóm:
| Nhóm | Hệ số | Mô hình áp dụng |
|---|---|---|
| claude code | 0.37x | Dòng Claude (không giới hạn client, mọi coding agent đều kết nối được) |
| Claude Max | 0.5x | Dòng Claude (pool tài khoản Max đã qua KYC, tỷ lệ trúng cache cao hơn) |
| Claude-AWSB | 0.7x | Dòng Claude (kênh Amazon Bedrock) |
| GPT-Azure | 0.47x | Dòng GPT / Codex (kênh chính thức Microsoft Azure) |
| GPT-Pro | 0.11x | Kênh dòng GPT / Codex giá thấp hơn (không tạo ảnh) |
| Gemini-aistudio | 0.28x | Dòng Gemini (kênh giá rẻ) |
| Gemini-Vertex | 0.49x | Dòng Gemini (kênh chính thức Google Vertex) |
| Grok | 0.55x | Dòng Grok (kênh chính thức) |
| 国产模型组 | 0.15x | Các mô hình DeepSeek, GLM, Qwen, MiMo, Step |
Giới hạn khi sử dụng nhóm
Nhóm claude code và nhóm Claude Max đều không giới hạn client, mọi coding agent đều kết nối được; cần kênh Amazon Bedrock thì chọn Claude-AWSB; nhóm GPT-Pro không tạo ảnh. Các nhóm độc quyền như tạo ảnh chỉ hiển thị sau khi đăng nhập Bảng điều khiển và bật quyền tương ứng. Bảng giá mô hình bên dưới là giá chuẩn; các mô hình hiện gọi được và giá thực trả lấy theo Model Plaza.
Giá mô hình dòng Claude
Ba nhóm Claude (claude code / Claude Max / Claude-AWSB) cung cấp cùng một danh sách mô hình:
| ID mô hình | Giá đầu vào | Giá đầu ra |
|---|---|---|
| claude-fable-5 / claude-fable-5-1 | $10.00 / 1M tokens | $50.00 / 1M tokens |
| claude-mythos-5 / claude-mythos-5-1 | $10.00 / 1M tokens | $50.00 / 1M tokens |
| claude-opus-5 | $5.00 / 1M tokens | $25.00 / 1M tokens |
| claude-opus-5-5 | $4.00 / 1M tokens | $20.00 / 1M tokens |
Giá mô hình dòng GPT / Codex
Hai nhóm GPT-Pro và GPT-Azure cung cấp cùng một danh sách mô hình:
| ID mô hình | Giá đầu vào | Giá đầu ra |
|---|---|---|
| gpt-6-astra | $10.00 / 1M tokens | $50.00 / 1M tokens |
| gpt-5.6 / gpt-5.6-sol | $5.00 / 1M tokens | $30.00 / 1M tokens |
| gpt-5.6-terra | $2.00 / 1M tokens | $12.00 / 1M tokens |
| gpt-6-sol | $2.00 / 1M tokens | $10.00 / 1M tokens |
| gpt-5.6-luna | $0.20 / 1M tokens | $1.20 / 1M tokens |
| gpt-6-luna | $0.10 / 1M tokens | $0.50 / 1M tokens |
Tính phí theo bậc ngữ cảnh siêu dài
Một số mô hình GPT hỗ trợ tính phí theo đoạn cho ngữ cảnh dài (ví dụ gpt-5.6 sau khi vượt 272K tokens sẽ tính theo bậc cao hơn); chi tiết các bậc lấy theo Model Plaza.
Giá mô hình dòng Gemini
Hai nhóm Gemini cung cấp cùng một danh sách mô hình:
| ID mô hình | Giá đầu vào | Giá đầu ra |
|---|---|---|
| gemini-3.7-flash | $0.75 / 1M tokens | $3.75 / 1M tokens |
| gemini-3.8-flash | $0.75 / 1M tokens | $3.75 / 1M tokens |
| gemini-omni-1.1-flash | $0.75 / 1M tokens | $3.75 / 1M tokens |
Giá mô hình dòng Grok
| ID mô hình | Giá đầu vào | Giá đầu ra |
|---|---|---|
| grok-4.5 / grok-4.6 | $2.00 / 1M tokens | $6.00 / 1M tokens |
| dòng grok-4.3 / grok-4.20 | $1.25 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens |
| grok-build-0.1 | $1.00 / 1M tokens | $2.00 / 1M tokens |
Nhóm Grok còn cung cấp grok-imagine-image-2.0 (tạo ảnh, tính theo token đầu vào) và grok-imagine-video-1.5 (tạo video, tính theo từng video).
国产模型组
| ID mô hình | Giá đầu vào | Giá đầu ra |
|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash | $0.15 / 1M tokens | $0.60 / 1M tokens |
| glm-5.3-flash | $0.15 / 1M tokens | $0.50 / 1M tokens |
| qwen3.8-flash | $0.16 / 1M tokens | $0.47 / 1M tokens |
| step-3.7-flash-free / step-5-preview-free | Miễn phí | Miễn phí |
Giải thích về giá
Các mức trên là giá chuẩn, phí trừ thực tế cần nhân với hệ số nhóm. Nhóm công khai hiện tại và giá thực trả lấy theo Model Plaza; danh sách mô hình đầy đủ và giá thời gian thực lấy theo Model Plaza và Bảng điều khiển nexthub.cc, giá thay đổi theo điều chỉnh của phía chính thức.