模型清單與價格(Claude / GPT / Gemini / Grok)
分組與倍率
建立 ApiKey 時選擇的分組決定路由通道與扣費倍率,實際扣費 = 官方價格 × 分組倍率:
| 分組 | 倍率 | 適用模型 |
|---|---|---|
| claude code | 0.37x | Claude 系列(不限制用戶端,可連線任意 coding agent) |
| Claude Max | 0.5x | Claude 系列(已通過 KYC 的 Max 帳號池,快取命中率更高) |
| Claude-AWSB | 0.7x | Claude 系列(Amazon Bedrock 通道) |
| GPT-Azure | 0.47x | GPT / Codex 系列(Microsoft Azure 官方通道) |
| GPT-Pro | 0.11x | GPT / Codex 系列的低價線路(不可生圖) |
| Gemini-aistudio | 0.28x | Gemini 系列(經濟型線路) |
| Gemini-Vertex | 0.49x | Gemini 系列(Google Vertex 官方通道) |
| Grok | 0.55x | Grok 系列(官方通道) |
| 国产模型组 | 0.15x | DeepSeek、GLM、Qwen、MiMo、Step 等模型 |
分組使用限制
claude code 與 Claude Max 分組皆不限制用戶端,可連線任意 coding agent;需要 Amazon Bedrock 線路時選擇 Claude-AWSB;GPT-Pro 分組不可生圖。影像生成等專屬分組需登入控制台並開通對應權限後才會顯示。下面的模型價格表是基準價,目前可呼叫的模型與實付價格以模型廣場為準。
Claude 系列模型價格
三個 Claude 分組(claude code / Claude Max / Claude-AWSB)提供的模型清單相同:
| 模型 ID | 輸入價格 | 輸出價格 |
|---|---|---|
| claude-fable-5 / claude-fable-5-1 | $10.00 / 1M tokens | $50.00 / 1M tokens |
| claude-mythos-5 / claude-mythos-5-1 | $10.00 / 1M tokens | $50.00 / 1M tokens |
| claude-opus-5 | $5.00 / 1M tokens | $25.00 / 1M tokens |
| claude-opus-5-5 | $4.00 / 1M tokens | $20.00 / 1M tokens |
GPT / Codex 系列模型價格
GPT-Pro 與 GPT-Azure 兩個分組提供的模型清單相同:
| 模型 ID | 輸入價格 | 輸出價格 |
|---|---|---|
| gpt-6-astra | $10.00 / 1M tokens | $50.00 / 1M tokens |
| gpt-5.6 / gpt-5.6-sol | $5.00 / 1M tokens | $30.00 / 1M tokens |
| gpt-5.6-terra | $2.00 / 1M tokens | $12.00 / 1M tokens |
| gpt-6-sol | $2.00 / 1M tokens | $10.00 / 1M tokens |
| gpt-5.6-luna | $0.20 / 1M tokens | $1.20 / 1M tokens |
| gpt-6-luna | $0.10 / 1M tokens | $0.50 / 1M tokens |
超長上下文分檔計費
部分 GPT 模型支援長上下文分段計費(例如 gpt-5.6 超過 272K tokens 後依較高檔位計價),分檔詳情以模型廣場為準。
Gemini 系列模型價格
兩個 Gemini 分組提供的模型清單相同:
| 模型 ID | 輸入價格 | 輸出價格 |
|---|---|---|
| gemini-3.7-flash | $0.75 / 1M tokens | $3.75 / 1M tokens |
| gemini-3.8-flash | $0.75 / 1M tokens | $3.75 / 1M tokens |
| gemini-omni-1.1-flash | $0.75 / 1M tokens | $3.75 / 1M tokens |
Grok 系列模型價格
| 模型 ID | 輸入價格 | 輸出價格 |
|---|---|---|
| grok-4.5 / grok-4.6 | $2.00 / 1M tokens | $6.00 / 1M tokens |
| grok-4.3 / grok-4.20 系列 | $1.25 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens |
| grok-build-0.1 | $1.00 / 1M tokens | $2.00 / 1M tokens |
Grok 分組還提供 grok-imagine-image-2.0(影像生成,依輸入 Token 計價)與 grok-imagine-video-1.5(影片生成,依條計費)。
国产模型组
| 模型 ID | 輸入價格 | 輸出價格 |
|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash | $0.15 / 1M tokens | $0.60 / 1M tokens |
| glm-5.3-flash | $0.15 / 1M tokens | $0.50 / 1M tokens |
| qwen3.8-flash | $0.16 / 1M tokens | $0.47 / 1M tokens |
| step-3.7-flash-free / step-5-preview-free | 免費 | 免費 |
價格說明
以上為基準價格,實際扣費需乘以分組倍率。目前公開分組與實付價格以模型廣場為準,完整模型清單與即時價格以模型廣場與 nexthub.cc 控制台為準,價格隨官方調整。