모델 목록과 가격(Claude / GPT / Gemini / Grok)
그룹과 배율
ApiKey를 생성할 때 선택한 그룹이 라우팅 채널과 차감 배율을 결정하며, 실제 차감액 = 공식 가격 × 그룹 배율입니다:
| 그룹 | 배율 | 적용 모델 |
|---|---|---|
| claude code | 0.37x | Claude 시리즈(클라이언트를 제한하지 않으며 임의의 coding agent에 연동 가능) |
| Claude Max | 0.5x | Claude 시리즈(KYC를 통과한 Max 계정 풀, 캐시 적중률이 더 높음) |
| Claude-AWSB | 0.7x | Claude 시리즈(Amazon Bedrock 채널) |
| GPT-Azure | 0.47x | GPT / Codex 시리즈(Microsoft Azure 공식 채널) |
| GPT-Pro | 0.11x | GPT / Codex 시리즈의 저가 회선(이미지 생성 불가) |
| Gemini-aistudio | 0.28x | Gemini 시리즈(경제형 회선) |
| Gemini-Vertex | 0.49x | Gemini 시리즈(Google Vertex 공식 채널) |
| Grok | 0.55x | Grok 시리즈(공식 채널) |
| 国产模型组 | 0.15x | DeepSeek, GLM, Qwen, MiMo, Step 등의 모델 |
그룹 사용 제한
claude code와 Claude Max 그룹은 모두 클라이언트를 제한하지 않으며 임의의 coding agent에 연동할 수 있습니다. Amazon Bedrock 회선이 필요할 때는 Claude-AWSB를 선택하고, GPT-Pro 그룹에서는 이미지를 생성할 수 없습니다. 이미지 생성 등 전용 그룹은 콘솔에 로그인하고 해당 권한을 개통한 뒤에만 표시됩니다. 아래 모델 가격표는 기준 가격이며, 현재 호출할 수 있는 모델과 실제 결제 가격은 모델 광장을 기준으로 합니다.
Claude 시리즈 모델 가격
Claude 세 그룹(claude code / Claude Max / Claude-AWSB)이 제공하는 모델 목록은 동일합니다:
| 모델 ID | 입력 가격 | 출력 가격 |
|---|---|---|
| claude-fable-5 / claude-fable-5-1 | $10.00 / 1M tokens | $50.00 / 1M tokens |
| claude-mythos-5 / claude-mythos-5-1 | $10.00 / 1M tokens | $50.00 / 1M tokens |
| claude-opus-5 | $5.00 / 1M tokens | $25.00 / 1M tokens |
| claude-opus-5-5 | $4.00 / 1M tokens | $20.00 / 1M tokens |
GPT / Codex 시리즈 모델 가격
GPT-Pro와 GPT-Azure 두 그룹이 제공하는 모델 목록은 동일합니다:
| 모델 ID | 입력 가격 | 출력 가격 |
|---|---|---|
| gpt-6-astra | $10.00 / 1M tokens | $50.00 / 1M tokens |
| gpt-5.6 / gpt-5.6-sol | $5.00 / 1M tokens | $30.00 / 1M tokens |
| gpt-5.6-terra | $2.00 / 1M tokens | $12.00 / 1M tokens |
| gpt-6-sol | $2.00 / 1M tokens | $10.00 / 1M tokens |
| gpt-5.6-luna | $0.20 / 1M tokens | $1.20 / 1M tokens |
| gpt-6-luna | $0.10 / 1M tokens | $0.50 / 1M tokens |
초장문 컨텍스트 구간별 과금
일부 GPT 모델은 장문 컨텍스트 구간별 과금을 지원합니다(예: gpt-5.6이 272K tokens를 초과하면 더 높은 단가 구간으로 계산됩니다). 구간별 자세한 내용은 모델 광장을 기준으로 합니다.
Gemini 시리즈 모델 가격
Gemini 두 그룹이 제공하는 모델 목록은 동일합니다:
| 모델 ID | 입력 가격 | 출력 가격 |
|---|---|---|
| gemini-3.7-flash | $0.75 / 1M tokens | $3.75 / 1M tokens |
| gemini-3.8-flash | $0.75 / 1M tokens | $3.75 / 1M tokens |
| gemini-omni-1.1-flash | $0.75 / 1M tokens | $3.75 / 1M tokens |
Grok 시리즈 모델 가격
| 모델 ID | 입력 가격 | 출력 가격 |
|---|---|---|
| grok-4.5 / grok-4.6 | $2.00 / 1M tokens | $6.00 / 1M tokens |
| grok-4.3 / grok-4.20 계열 | $1.25 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens |
| grok-build-0.1 | $1.00 / 1M tokens | $2.00 / 1M tokens |
Grok 그룹은 또한 grok-imagine-image-2.0(이미지 생성, 입력 Token 기준 과금)와 grok-imagine-video-1.5(비디오 생성, 건별 과금)를 제공합니다.
国产模型组
| 모델 ID | 입력 가격 | 출력 가격 |
|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash | $0.15 / 1M tokens | $0.60 / 1M tokens |
| glm-5.3-flash | $0.15 / 1M tokens | $0.50 / 1M tokens |
| qwen3.8-flash | $0.16 / 1M tokens | $0.47 / 1M tokens |
| step-3.7-flash-free / step-5-preview-free | 무료 | 무료 |
가격 안내
위 가격은 기준 가격이며, 실제 차감액에는 그룹 배율을 곱해야 합니다. 현재 공개 그룹과 실제 결제 가격은 모델 광장을 기준으로 하며, 전체 모델 목록과 실시간 가격은 모델 광장과 nexthub.cc 콘솔을 기준으로 하고 가격은 공식 조정에 따라 변동됩니다.